RS-30/30 10
- Description
Description
| Özellikler | Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-30/30 10 | 10W | 2700 | 1330 LM | >80 |
| RS-30/30 10 | 10W | 3000 | 1390 LM | >80 |
| RS-30/30 10 | 10W | 4000 | 1432 LM | >80 |
| RS-30/30 10 | 10W | 6500 | 1453 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
- 40
| Opsiyonel Özellikleri | Optional Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Renk Seçenekleri | Colour options |
|---|---|
|
|
|
|

























