RS-30/33 22
- Description
Description
| Özellikler | Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-30/33 22 | 20W | 2700 | 2537 LM | >80 |
| RS-30/33 22 | 20W | 3000 | 2653 LM | >80 |
| RS-30/33 22 | 20W | 4000 | 2733 LM | >80 |
| RS-30/33 22 | 20W | 6500 | 2760 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
- 40
| Opsiyonel Özellikleri | Optional Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Renk Seçenekleri | Colour options |
|---|---|
|
|
|
|
























