RS-30/40
- Description
Description
| Özellikler | Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-30/40 | 28W | 2700 | 3722 LM | >80 |
| RS-30/40 | 28W | 3000 | 3894 LM | >80 |
| RS-30/40 | 28W | 4000 | 4010 LM | >80 |
| RS-30/40 | 28W | 6500 | 4070 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
- 40
| Opsiyonel Özellikleri | Optional Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Renk Seçenekleri | Colour options |
|---|---|
|
|
|
|


























