RS/DEG
- Açıklama
Açıklama
Özellikler | Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOD/CODE | WATT(W) | LUMEN(LM) | SIZE(mm) |
---|---|---|---|
RS/DEG-60 | 60W | 7200 | 600 x 125 x 55 |
RS/DEG-75 | 75W | 8600 | 900 x 125 x 56 |
RS/DEG-90 | 90W | 10250 | 1200 x 125 x 57 |
RS/DEG-120 | 120W | 13400 | 1200 x 125 x 58 |
RS/DEG-150 | 150W | 15320 | 1500 x 125 x 59 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
- 60°
Opsiyonel Özellikleri | Optional Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|