RS-17/30
- Açıklama
Açıklama
| Özellikler | Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RS-17/30 3

| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-17/30 3 | 3W | 3000 | 345 LM | >80 |
RS-17/30 7

| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-17/30 7 | 7W | 2700 | 770 LM | >80 |
| RS-17/30 7 | 7W | 3000 | 805 LM | >80 |
| RS-17/30 7 | 7W | 4000 | 840 LM | >80 |
| RS-17/30 7 | 7W | 6500 | 875 LM | >80 |
RS-17/30 14

| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-17/30 14 | 14W | 2700 | 1861 LM | >80 |
| RS-17/30 14 | 14W | 3000 | 1947 LM | >80 |
| RS-17/30 14 | 14W | 4000 | 2005 LM | >80 |
| RS-17/30 14 | 14W | 6500 | 2035 LM | >80 |
RS-17/30 20

| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-17/30 20 | 20W | 2700 | 2537 LM | >80 |
| RS-17/30 20 | 20W | 3000 | 3653 LM | >80 |
| RS-17/30 20 | 20W | 4000 | 2733 LM | >80 |
| RS-17/30 20 | 20W | 6500 | 2760 LM | >80 |


























