RS-31/52 14
- Açıklama
Açıklama
Özellikler | Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
---|---|---|---|---|
RS-31/52 14 | 14W | 2700 | 3722 LM | >80 |
RS-31/52 14 | 14W | 3000 | 3894 LM | >80 |
RS-31/52 14 | 14W | 4000 | 4010 LM | >80 |
RS-31/52 14 | 14W | 6500 | 4070 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
- 24
- 40
Opsiyonel Özellikleri | Optional Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|
Renk Seçenekleri | Colour options |
---|---|
|
|
|
|