RS-31/51 14
- Description
Description
Özellikler | Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
---|---|---|---|---|
RS-31/51 14 | 14W | 2700 | 1861 LM | >80 |
RS-31/51 14 | 14W | 3000 | 1947 LM | >80 |
RS-31/51 14 | 14W | 4000 | 2005 LM | >80 |
RS-31/51 14 | 14W | 6500 | 2035 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
- 24
- 40
Opsiyonel Özellikleri | Optional Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|
Renk Seçenekleri | Colour options |
---|---|
|
|
|
|