RS-36/42
- Description
Description
| Özellikler | Features |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
|---|---|---|---|---|
| RS-36/42 | 7W | 2700 | 770 LM | >80 |
| RS-36/42 | 7W | 3000 | 805 LM | >80 |
| RS-36/42 | 7W | 4000 | 840 LM | >80 |
| RS-36/42 | 7W | 6500 | 875 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
- 40°
| Renk Seçenekleri | Colour options |
|---|---|
|
|
|
|





















