- Description
Description
Özellikler | Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
---|---|---|---|---|
RS-24/26 | 4W | 3000 | 330 LM | >80 |
RS-61/19 | 3W | 3000 | 210 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles:
- 40°
Özellikler | Features |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) | CRI(RA) |
---|---|---|---|---|
RS-24/26 | 4W | 3000 | 330 LM | >80 |
RS-61/19 | 3W | 3000 | 210 LM | >80 |
Reflektör Açıları/Reflector Angles: