Description
Özellikler | Features |
---|
- Alüminyum enjeksiyon gövde
| |
- Yüksek geçirgenliğe sahip difizor
| - High permeability diffuser
|
| - Electrostatic powder paint
|
- Sıva üzeri ve sarkıt montaj tipi
| - Surface mounted and pendant mounting type
|
- 230-240V / 50-60Hz enerji girişli
| - 230-240V / 50-60Hz energy input
|
- Renk seçenekleri: Siyah |Beyaz
| - Color options: Black | White
|
| |
| |
| |
RS-81/12 45
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) |
---|
RS-81/12 45 | 40W | 3000 | 4200 LM |
RS-81/12 45 | 40W | 4000 | 4400 LM |
RS-81/12 45 | 40W | 6500 | 4600 LM |
RS-81/12 60
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) |
---|
RS-81/12 60 | 75W | 3000 | 6300 LM |
RS-81/12 60 | 75W | 4000 | 6600 LM |
RS-81/12 60 | 75W | 6500 | 6900 LM |
RS-81/12 90
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) |
---|
RS-81/12 90 | 80W | 3000 | 8400 LM |
RS-81/12 90 | 80W | 4000 | 8800 LM |
RS-81/12 90 | 80W | 6500 | 9200 LM |
RS-81/12 120
KOD/CODE | WATT(W) | KELVIN(K) | LUMEN(LM) |
---|
RS-81/12 120 | 120W | 3000 | 12600 LM |
RS-81/12 120 | 120W | 4000 | 13200 LM |
RS-81/12 120 | 120W | 6500 | 13800 LM |
Reflektör Açıları/Reflector Angles
Opsiyonel Özellikleri | Optional Features |
---|
| |
| |
- Acil aydınlama kiti ( 1 saat ve 3 saat )
| - Emergency lighting kit (1 hour and 3 hours)
|
| |